Gündem

Son depremler! 25 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ağustos 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! 25 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
25-08-2024 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

25 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.25 06:31:40 38.1025 37.5898 5.0 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.25 06:24:13 37.0673 36.0272 16.5 -.- 1.6 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA)

2024.08.25 06:18:14 37.7653 27.0423 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.08.25 06:18:01 38.4697 37.3495 7.7 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.08.25 05:52:04 37.8392 29.4007 11.7 -.- 1.5 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)

2024.08.25 05:46:45 37.5597 37.1103 1.2 -.- 1.8 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.08.25 05:12:34 38.2375 38.2380 6.7 -.- 1.1 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2024.08.25 04:36:43 35.1195 36.9858 7.2 -.- 2.7 -.- SURIYE

2024.08.25 04:20:38 35.1133 36.9567 10.2 -.- 3.5 3.4 SURIYE

2024.08.25 04:18:00 38.3148 27.5040 5.1 -.- 1.4 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)

2024.08.25 04:02:57 40.7868 31.0655 7.7 -.- 1.7 -.- KUSACMASI-(DUZCE)

2024.08.25 02:56:28 36.6575 36.1412 8.4 -.- 1.3 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)

2024.08.25 02:47:07 37.9038 36.2803 8.8 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.25 02:31:10 37.6908 29.1627 4.1 -.- 3.3 3.2 KARATAS-(DENIZLI)

2024.08.25 02:16:36 39.7303 24.1555 17.6 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN

2024.08.25 02:15:53 37.2065 35.8515 5.0 -.- 2.4 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)

2024.08.25 02:14:49 37.0013 33.7543 6.8 -.- 2.4 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)

2024.08.25 01:55:05 37.8812 36.3442 5.2 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.25 01:45:10 37.9350 36.3117 5.6 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.25 00:59:19 37.9680 36.5968 5.4 -.- 1.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2024.08.25 00:13:24 37.8097 29.7057 2.4 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

2024.08.25 00:08:26 37.9793 27.1047 8.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ