Gündem

Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Kasım 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Kasım 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 10 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
10-11-2024 09:08

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Kasım 2024'te meydana gelen depremler...

10 KASIM 2024 SON DEPREMLER

08:21:06 37.9092 27.3518 6.8 -.- 2.0 -.- ACARLAR-SELCUK (IZMIR)

08:12:43 40.3323 24.1090 5.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN

07:54:14 40.4007 23.9830 2.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

07:51:42 40.2908 24.1027 5.3 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN

07:26:01 34.2845 25.1125 11.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

06:24:33 38.4942 40.2373 5.1 -.- 1.6 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)

06:18:47 37.9628 36.5063 18.5 -.- 1.1 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:53:45 37.7742 36.2722 5.2 -.- 1.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:22:28 36.1273 28.1917 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

05:17:21 39.4503 33.0807 7.9 -.- 1.8 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)

05:12:18 38.3580 37.3717 4.2 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:07:55 37.7728 36.2398 18.5 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

04:57:43 37.8593 27.1385 25.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:56:22 37.6747 35.9997 23.1 -.- 1.3 -.- KUYUBELI-KOZAN (ADANA)

04:52:20 38.8325 40.0207 17.6 -.- 1.4 -.- SAVUCAK-KARAKOCAN (ELAZIG)

04:20:17 40.2927 24.1563 7.6 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

03:44:32 37.9705 37.4340 3.2 -.- 1.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

03:33:38 39.6242 38.6832 3.8 -.- 1.8 -.- GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)

02:55:58 37.4195 37.1428 12.0 -.- 1.4 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:54:41 37.4055 37.1118 5.5 -.- 1.9 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:23:25 37.6235 35.8588 3.2 -.- 1.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

02:10:36 37.6562 35.8527 7.5 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

02:08:26 35.9400 29.3222 6.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

02:06:33 36.3508 36.0758 1.0 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

01:26:57 40.1863 31.7970 6.1 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ